<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TELERAT Questionmark Perception Blog</title>
	<atom:link href="http://telerat.de/wordpress/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telerat.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Questionmark Perception moodle connector</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=332</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessments]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Verlinkung eines Questionmark Perception Assessments mit einem moodle Kurs über den moodle connector (Video von Steve Lay, Questionmark)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verlinkung eines Questionmark Perception Assessments mit einem moodle Kurs über den moodle connector (Video von Steve Lay, Questionmark)</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EbTKM5l4_j8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EbTKM5l4_j8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiel-Assessments</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=318</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessments]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Beispielassessments in Polnischer Sprache



 







 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Beispielassessments in Polnischer Sprache</p>
<table bordercolor="#c2d3ea" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500" align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><IFrame marginwidth="0" marginheight="0" src="http://telerat-demo.eu/perception5/open.php?SESSION=5158860394267196&#038;NAME=TELERAT&#038;GROUP=anonymous" frameborder="0" width="100%" scrolling="yes" height="500"></IFrame> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><h></p>
<table bordercolor="#c2d3ea" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500" align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><IFrame marginwidth="0" marginheight="0" src="http://telerat-demo.eu/perception5/open.php?SESSION=1267395529388643&#038;NAME=TELERAT&#038;GROUP=anonymous" frameborder="0" width="100%" scrolling="yes" height="500"></IFrame> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fragetypen in Questionmark Live</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=314</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Live]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Das für Perception-Kunden mit Supportvertrag kostenlose Online-Autorensystem &#8220;Questionmark Live&#8221; wurde mit neuen Fragetypen erweitert:
- Erklärung: Texte, Grafiken und Videos zur Erläuterung von Sachverhalten.
- Pull-Down-Liste: Optionslisten werden einfach und schnell in Fragen eingebunden.
- Fragen ohne Bewertung für Online-Umfragen
Den Zugang zu Questionmark Live finden Sie innerhalb der Questionmark Community. Bei Fragen senden Sie bitte eine mail an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das für Perception-Kunden mit Supportvertrag kostenlose Online-Autorensystem &#8220;Questionmark Live&#8221; wurde mit neuen Fragetypen erweitert:</p>
<p>- Erklärung: Texte, Grafiken und Videos zur Erläuterung von Sachverhalten.<br />
- Pull-Down-Liste: Optionslisten werden einfach und schnell in Fragen eingebunden.<br />
- Fragen ohne Bewertung für Online-Umfragen</p>
<p>Den Zugang zu Questionmark Live finden Sie innerhalb der Questionmark Community. Bei Fragen senden Sie bitte eine mail an info@TELERAT.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moodle 1.9 mit Questionmark Perception verbinden</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=306</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Questionmark moodle Connector verbindet das LMS moodle 1.9 mit dem Assessment Management System Perception. Über diesen Connector können in moodle eKlausuren durchgeführt werden, ohne dass Studenten im Netz oder auf der Festplatte surfen, Fragen ausdrucken oder Screenshots herstellen können. Weitere Vorteile sind:
- Perception Assessments können in moodle geplant und Studenten zugeordnet werden.
- Studenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Questionmark moodle Connector verbindet das LMS moodle 1.9 mit dem Assessment Management System Perception. Über diesen Connector können in moodle eKlausuren durchgeführt werden, ohne dass Studenten im Netz oder auf der Festplatte surfen, Fragen ausdrucken oder Screenshots herstellen können. Weitere Vorteile sind:<br />
- Perception Assessments können in moodle geplant und Studenten zugeordnet werden.<br />
- Studenten erreichen über die moodle Anmeldung Perception Quizzes und ePrüfungen ohne zusätzliches Login.<br />
- Lehrende können mit den über 20 Fragetypen von Perception anspruchsvolle und abwechslungsreiche Assessments erstellen.<br />
- Verwalter und Lehrende erreichen alle Report- und Analysefunktionen von Perception.</p>
<p><a href="http://www.questionmark.com/us/connectors/moodle.aspx" target="_blank">Weitere Informationen (in englischer Sprache): </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionmark Users Symposium 2010 in Berlin &#8211; Migration zur Version 5</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=297</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Version 5]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Migration zur Version 5
View more presentations from TELERAT.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_3930421"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/TELERAT/migration-zur-version-5" title="Migration zur Version 5">Migration zur Version 5</a></strong><object id="__sse3930421" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010qmsymposiumfroemberg-100501092533-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=migration-zur-version-5" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3930421" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010qmsymposiumfroemberg-100501092533-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=migration-zur-version-5" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/TELERAT">TELERAT</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionmark Users Symposium 2010 in Berlin &#8211; Translationmanager</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=293</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Translation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Questionmark Perception Translation Manager
View more presentations from TELERAT.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_3930463"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/TELERAT/questionmark-perception-translation-manager" title="Questionmark Perception Translation Manager">Questionmark Perception Translation Manager</a></strong><object id="__sse3930463" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010qmsymposiumsteglich-100501093406-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=questionmark-perception-translation-manager" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3930463" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010qmsymposiumsteglich-100501093406-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=questionmark-perception-translation-manager" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/TELERAT">TELERAT</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionmark Users Symposium 2010 in Berlin &#8211; Benutzeroberfläche der Version 5</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=287</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Version 5]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Questionmark Perception &#8211; Benutzeroberfläche/Userinterface
View more presentations from TELERAT.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_3930379"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/TELERAT/questionmark-perception-benutzeroberflche" title="Questionmark Perception - Benutzeroberfläche/Userinterface">Questionmark Perception &#8211; Benutzeroberfläche/Userinterface</a></strong><object id="__sse3930379" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010qmsymposiumhartlep-100501091746-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=questionmark-perception-benutzeroberflche" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3930379" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010qmsymposiumhartlep-100501091746-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=questionmark-perception-benutzeroberflche" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/TELERAT">TELERAT</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing_eLearning_Netzwerk auf der Didacta 2010</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=280</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Didacta]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PowerVote]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img alt="Folie2_Xing_eLearningThemen" src="http://farm5.static.flickr.com/4030/4465863043_9d80ffce3d.jpg" title="Xing" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Folie2_Xing_eLearningThemen</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img alt="Folie1_Xing_eLearningPerspektive" src="http://farm5.static.flickr.com/4058/4465862913_055d4e1535.jpg" title="Perspektive" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Folie1_Xing_eLearningPerspektive</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung in Zeiten von Web 2.0 Diskussionsforum auf der Didacta2010</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=245</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Didacta]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[PowerVote]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img alt="Folie1_Bildungsprozess" src="http://farm5.static.flickr.com/4021/4466632202_f3815b740b.jpg" title="eLearning im Bildungsprozess" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Folie1_Bildungsprozess</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img alt="Folie2_Bildungsprozess" src="http://farm5.static.flickr.com/4010/4466632370_d90f66b7d3.jpg" title="eLearning im Bildungsprozess" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Folie2_Bildung</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img alt="Folie3_Bildungsprozess" src="http://farm5.static.flickr.com/4064/4465857567_14ef91fb20.jpg" title="eLearning im Bildungsprozess" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Folie3_Bildung</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionmark Perception auf iPhone und iPod</title>
		<link>http://telerat.de/wordpress/?p=242</link>
		<comments>http://telerat.de/wordpress/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Questionmark Perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telerat.de/wordpress/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Fragebögen für Umfragen oder zum Üben für unterwegs. Mit einem App holen Sie Questionmark Perception auf Ihren iPod und Ihr iPhone.
Kostenloses Download in iTunes
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragebögen für Umfragen oder zum Üben für unterwegs. Mit einem App holen Sie Questionmark Perception auf Ihren iPod und Ihr iPhone.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/043/Purple/ff/f3/58/mzl.aqwtdjiq.480x480-75.jpg"><img title="Questionmark Perception auf iPhone/iPod" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/043/Purple/ff/f3/58/mzl.aqwtdjiq.480x480-75.jpg" alt="Questionmark Perception auf iPhone/iPod" width="320" height="460" /></a><p class="wp-caption-text">Questionmark Perception auf iPhone/iPod</p></div>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/questionmark/id359277251?mt=8" target="_blank">Kostenloses Download in iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telerat.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
